Alle topper i Bergen
      Adviser: geirmy
   
   Alle topper i Bergen kommune, uavhengig av høyde og primærfaktor
| Name | Elevation | 
                     V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Brattlandsfjellet i Fana | 375m | 17m | |||
| Bjørndalsrindane | 375m | 10m | |||
| Stordalsfjellet | 376m | 35m | |||
| Bjørndalshovden | 380m | 58m | |||
| Skåpet | 385m | 8m | |||
| Kronhaugen | 386m | 10m | |||
| Nordhordlandskulten | 389m | 15m | |||
| Åsen i Samdalen | 389m | 15m | |||
| Raunfjellet | 389m | 13m | |||
| Tellevikafjellet | 391m | 80m | |||
| Fløyvarden | 393m | 10m | |||
| Raudlifjellet | 395m | 318m | |||
| Lyderhorn | 396m | 350m | |||
| Rislikampen | 397m | 14m | |||
| Austefjellet | 399m | 20m | |||
| Fløyfjellet | 400m | 20m | |||
| Ormhaugen | 414m | 23m | |||
| Orrehaugane | 415m | 25m | |||
| Sandviksfjellet | 417m | 43m | |||
| Øst for Stangelifjellet | 418m | 38m | |||


