| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gardbergskampen | 761m | 110m | |||
| Gardbergskampen Nordtoppen | 683m | 20m | |||
| Gilderåsen | 865m | 10m | |||
| Gitvola | 851m | 222m | |||
| Glesåkampen | 661m | 22m | |||
| Godåsen | 638m | 64m | |||
| Gråfjellet | 1009m | 360m | |||
| Granåsen | 856m | 23m | |||
| Granåsen | 624m | 43m | |||
| Granåsen | 646m | 33m | |||
| Granåsen | 698m | 39m | |||
| Granåsen | 485m | 41m | |||
| Granåsen Nord | 617m | 14m | |||
| Granåsen Nordøst | 634m | 14m | |||
| Granåsen Sør | 482m | 12m | |||
| Granåsen Øst | 428m | 20m | |||
| Granfjellet | 824m | 23m | |||
| Gravåsen | 679m | 16m | |||
| Gullåsen | 791m | 45m | |||
| Halvfaråsen | 705m | 24m | |||


