| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Granåsfjellet | 933m | 385m | |||
| Gråknubben | 340m | 120m | |||
| Gråkallen | 552m | 158m | |||
| Gråhøgda | 980m | 205m | |||
| Gråhøa | 838m | 150m | |||
| Gråhøa | 1.493m | 600m | |||
| Gragjelfjellet | 947m | 130m | |||
| Gråfjellet | 703m | 255m | |||
| Gråfjellet | 1.243m | 315m | |||
| Gråfjellet | 545m | 335m | |||
| Gråberga | 422m | 136m | |||
| Gongfjellet | 488m | 280m | |||
| Gokshaugen | 402m | 205m | |||
| Goegkemesspielte | 1.281m | 150m | |||
| Godtjønnruet | 789m | 127m | |||
| Glasøyfjellet | 158m | 158m | |||
| Gjømshøgda | 635m | 210m | |||
| Gjøafjellet | 537m | 105m | |||
| Gjevingåsen | 315m | 120m | |||
| Gjersvikklumpen | 714m | 150m | |||


