1000m 100m pf Trøndelag
Fadder: TERJES
Fjell med høyde på minst 1000m og primærfaktor på minst 100m i Trøndelag
| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bukvassfjellet | 1004m | 335m | |||
| Gråsida | 1006m | 140m | |||
| Blåhåmmårkleppen | 1007m | 110m | |||
| Stöörje | 1008m | 365m | |||
| Båtfjellet Øst | 1010m | 120m | |||
| Hestkampen | 1014m | 125m | |||
| Storbursklumpen | 1016m | 290m | |||
| Huva | 1017m | 105m | |||
| Stygghatten | 1018m | 250m | |||
| Dåeriesbahkoe | 1024m | 106m | |||
| Tilhengaren | 1025m | 115m | |||
| Havdalsklumpen | 1026m | 575m | |||
| Melshogna | 1026m | 335m | |||
| Vestre Falkfangarvola | 1027m | 115m | |||
| Muggholskampen | 1027m | 120m | |||
| Stormyrfjellet, Guelehtstjahke | 1030m | 120m | |||
| Frøyningsfjellet Øst | 1030m | 140m | |||
| Luliefjellet, Luvlie-Sjeavrije | 1031m | 140m | |||
| Hundåskarven | 1032m | 120m | |||
| Kvitmannen | 1035m | 153m | |||


