| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kisthei Nord | 544m | 178m | |||
| Serifjellet | 598m | 180m | |||
| Høyversknuten | 959m | 180m | |||
| Raudlen | 689m | 180m | |||
| Oreheia | 854m | 180m | |||
| Botnaknuten | 543m | 182m | |||
| Glerhaugen | 497m | 182m | |||
| Sauafjellet | 832m | 183m | |||
| Strålaus | 1,141m | 183m | |||
| Edlandsfjellet | 381m | 183m | |||
| Hestheia | 656m | 183m | |||
| Eidaåsen | 411m | 183m | |||
| Hovda | 531m | 184m | |||
| Kvernafjellet | 965m | 185m | |||
| Saueheia | 936m | 185m | |||
| Åslandsnuten | 302m | 185m | |||
| Rossafjellet | 258m | 186m | |||
| Klubbafjellet | 924m | 186m | |||
| Krusafjellet | 308m | 188m | |||
| Moltenuten | 776m | 188m | |||


