| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta, (Glipsfjellet) | 1,307m | 75m | 32V 409918 6772306 (UTM) |
|
|
Såta | 1,145m | 20m | 32V 403113 6630230 (UTM) |
|
|
Såta | 933m | 38m | 32V 367894 6723711 (UTM) |
|
|
Såta | 59m | 59m | 32V 280901 6658172 (UTM) |
|
|
Såta | 73m | 32m | 32V 294429 6681321 (UTM) |
|
|
|
Såta | 703m | 10m | 32V 307037 6734985 (UTM) |
|
|
Såta, (Tverrfjellet) | 1,102m | 12m | 32V 366440 6746103 (UTM) |
|
|
Såta | 1,171m | 70m | 32V 367895 6556691 (UTM) |
|
|
Såta | 425m | 63m | 32V 339145 6555000 (UTM) |
|
|
|
Såta | 806m | 22m | 32V 468111 6579586 (UTM) |
|
|
Såta | 684m | 30m | 32V 327885 6684615 (UTM) |
|
|
Såta | 1,596m | 10m | 32V 501528 6820894 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,199m | 26m | 32V 462619 6645594 (UTM) |
|
|
|
Såta nordøst | 669m | 20m | 32V 585138 6662184 (UTM) |
|
|
Såta på Osterøy | 390m | 10m | 32V 306880 6710701 (UTM) |
|

