Vidden (08.05.2016)
| Bestigninger | Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 08.05.2016 |
|---|---|---|
| Fløyfjellet (400moh) | 08.05.2016 | |
| Rundemanen (568moh) | 08.05.2016 | |
| Ulriken (643moh) | 08.05.2016 |
| Bestigninger | Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 08.05.2016 |
|---|---|---|
| Fløyfjellet (400moh) | 08.05.2016 | |
| Rundemanen (568moh) | 08.05.2016 | |
| Ulriken (643moh) | 08.05.2016 |
Benutzerkommentare