| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Polleheia | 219m | 40m | 32V 528572 6565798 (UTM) |
|
|
|
Pollen | 303m | 32m | 34W 459941 7773639 (UTM) |
|
|
|
Pollesfernerkopf | 3,015m | 45m | 32T 645959 5201022 (UTM) |
|
|
|
Pollfjell, (Lafjell) | 181m | 115m | 32V 362997 6460801 (UTM) |
|
|
|
Pollfjellet, (Vuošvárri) | 1,213m | 385m | 34W 466124 7706468 (UTM) |
|
|
|
Pollfjellet, (Pallfjellet) | 175m | 55m | 33W 474552 7465258 (UTM) |
|
|
|
Pollkyrkja | 1,101m | 40m | 32V 443864 6867545 (UTM) |
|
|
|
Pollnalaght , (Poll na Leacht) | 298m | 184m | 29U 601560 6049650 (UTM) |
|
|
|
Polltinden | 608m | 80m | 33W 514157 7593499 (UTM) |
|
|
Polltinden | 1,019m | 230m | 33W 421922 7360722 (UTM) |
|
|
Pollux | 4,092m | 247m | 32T 405816 5086741 (UTM) |
|
|
|
Polom | 466m | 111m | 34U 600104 5416827 (UTM) |
|
|
|
Poloma | 373m | 128m | 34U 539932 5430663 (UTM) |
|
|
|
Pölönmäki | 248m | 135m | 35V 506458 7027886 (UTM) |
|
|
|
Poludnica | 1,548m | 418m | 34U 399976 5430730 (UTM) |
|

