| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gunung Batukaru | 2,276m | 1,088m | 50L 289478 9078172 (UTM) |
|
|
Gunung Batur, (Mt Batur) | 1,717m | 625m | 50L 321224 9089118 (UTM) |
|
|
Gunung Bratan, (Mount Bratan) | 129m | 119m | 50L 240607 9099469 (UTM) |
|
|
|
Gunung Brinchang | 2,032m | 600m | 47N 762463 501060 (UTM) |
|
|
|
Gunung Hulu Kali, (Bukit Ulu Kali) | 1,772m | 900m | 47N 809295 380769 (UTM) |
|
|
Gunung Kinabalu, (Lows peak) | 4,095m | 4,095m | 50N 451116 671469 (UTM) |
|
|
Gunung Lawu | 3,265m | 3,118m | 49M 521431 9156944 (UTM) |
|
|
|
Gunung Raung | 3,332m | 3,069m | 50L 174410 9100611 (UTM) |
|
|
|
Gunung Raya | 881m | 881m | 47N 590512 704057 (UTM) |
|
|
|
Guobirčohkka, (Kuopertjåkka) | 1,914m | 344m | 34W 396043 7539129 (UTM) |
|
|
|
Guohcacohkka | 468m | 35m | 34W 603562 7831648 (UTM) |
|
|
|
Guohcahárji | 463m | 80m | 34W 602782 7831271 (UTM) |
|
|
|
Guohcavárri | 405m | 135m | 35W 414730 7830904 (UTM) |
|
|
|
Guohperskáidi | 305m | 150m | 35W 473772 7799450 (UTM) |
|
|
|
Guoirratrášša | 657m | 130m | 35W 393252 7816277 (UTM) |
|

