| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta | 631m | 223m | 32V 407811 6962929 (UTM) |
|
|
Såta | 73m | 32m | 32V 294429 6681321 (UTM) |
|
|
Såta, (Tverrfjellet) | 1,102m | 12m | 32V 366440 6746103 (UTM) |
|
|
Såta | 1,171m | 70m | 32V 367895 6556691 (UTM) |
|
|
Såta | 425m | 63m | 32V 339145 6555000 (UTM) |
|
|
Såta | 684m | 30m | 32V 327885 6684615 (UTM) |
|
|
Såta | 1,159m | 90m | 32V 353084 6677697 (UTM) |
|
|
|
Såta, (Litlenipa) | 395m | 83m | 32V 309767 6838580 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,325m | 20m | 32V 514374 6918577 (UTM) |
|
|
Såta | 1,460m | 125m | 32V 383179 6662845 (UTM) |
|
|
Såta, (Såta i Gjesdal) | 812m | 81m | 32V 350000 6521105 (UTM) |
|
|
Såta, (Sådå) | 331m | 152m | 32V 332636 6499798 (UTM) |
|
|
Såta | 676m | 106m | 32V 543768 6687771 (UTM) |
|
|
Såta | 1,556m | 85m | 32V 414699 6725935 (UTM) |
|
|
Såta | 933m | 38m | 32V 367894 6723711 (UTM) |
|

