| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Såta, (Såda) | 1,152m | 56m | 32V 385672 6536360 (UTM) |
|
|
Såta | 1,701m | 400m | 32V 399647 6817431 (UTM) |
|
|
Såta, (Røldalssåta) | 1,421m | 337m | 32V 372110 6628536 (UTM) |
|
|
Såta | 491m | 191m | 32V 318900 6693167 (UTM) |
|
|
Såta, (Sukkertoppen) | 802m | 35m | 32V 332563 6692812 (UTM) |
|
|
Såta Korsneset | 73m | 32m | 32V 294429 6681321 (UTM) |
|
|
|
Såta nordøst | 669m | 20m | 32V 585138 6662184 (UTM) |
|
|
Såta på Osterøy | 390m | 10m | 32V 306880 6710701 (UTM) |
|
|
|
Såta SØ2 | 1,575m | 10m | 32V 502622 6820240 (UTM) |
|
|
|
Såta Sør | 1,601m | 33m | 32V 467498 6760860 (UTM) |
|
|
|
Såta Sørøst | 1,591m | 15m | 32V 501942 6820700 (UTM) |
|
|
|
Såtaåsen | 178m | 35m | 32V 526173 6574142 (UTM) |
|
|
Satan, (Szatan) | 2,421m | 181m | 34U 431040 5445932 (UTM) |
|
|
Sátan | 621m | 345m | 29V 603873 6888488 (UTM) |
|
|
Satanberget | 378m | 13m | 32V 585075 7066232 (UTM) |
|

