| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jonsdalsfjellet | 897m | 60m | 32V 383657 6546675 (UTM) |
|
|
|
Jonseholmen | 10m | 10m | 32V 335579 6909391 (UTM) |
|
|
|
Jonsfetheia | 142m | 28m | 32V 507566 6537783 (UTM) |
|
|
|
Jonsfjell | 159m | 30m | 32V 513794 6572932 (UTM) |
|
|
|
Jonsgardåsen | 614m | 28m | 32V 498188 6618441 (UTM) |
|
|
|
Jonshaugen, (Jonsokhaugen) | 68m | 50m | 32V 301212 6881676 (UTM) |
|
|
Jonsheimtinden | 619m | 130m | 33W 543750 7610409 (UTM) |
|
|
Jonshorgi | 643m | 138m | 32V 335325 6725838 (UTM) |
|
|
Jonsknuten | 904m | 410m | 32V 529409 6614866 (UTM) |
|
|
|
Jonskollen | 523m | 15m | 32V 534389 6572141 (UTM) |
|
|
Jonskollen | 526m | 48m | 32V 554588 6681141 (UTM) |
|
|
|
Jonskøs | 592m | 20m | 32V 458811 6580655 (UTM) |
|
|
|
Jonslettind, (Vieksevárri) | 806m | 135m | 34W 540721 7774980 (UTM) |
|
|
|
Jonsnosi | 1,385m | 30m | 32V 409999 6762284 (UTM) |
|
|
Jonsnuten | 1,453m | 288m | 32V 461970 6670115 (UTM) |
|

