| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hisåsen | 234m | 89m | 32V 465270 6464384 (UTM) |
|
|
Hisåsen | 118m | 118m | 32V 472656 7021666 (UTM) |
|
|
Hisåsen | 380m | 167m | 32V 478837 7013700 (UTM) |
|
|
Hisåsen | 135m | 110m | 32V 405728 6433566 (UTM) |
|
|
|
Hisåsfjellet | 561m | 77m | 32V 388054 6487677 (UTM) |
|
|
Hisbotsnuken | 622m | 170m | 32V 298092 6758639 (UTM) |
|
|
Hisbotsnuken Sør | 594m | 14m | 32V 297780 6758182 (UTM) |
|
|
|
Hisdalsvarden | 672m | 32m | 32V 468048 6962418 (UTM) |
|
|
|
Hisknuten | 349m | 178m | 32V 366248 6460685 (UTM) |
|
|
|
Hisknuten | 487m | 49m | 32V 365543 6500515 (UTM) |
|
|
|
Hiskrednuten | 1,242m | 52m | 32V 402543 6710748 (UTM) |
|
|
|
Hisnapp | 394m | 128m | 33V 579700 6814734 (UTM) |
|
|
|
Hissøya | 38m | 38m | 32V 275423 6692779 (UTM) |
|
|
Histeinsnuten | 1,344m | 75m | 32V 369160 6637695 (UTM) |
|
|
Hitfjellet | 1,083m | 140m | 32V 587598 6791177 (UTM) |
|

