"Barnas Naturverden", Rennebu (03.06.2015)
| Start point | Heverfallsætra (727m) |
|---|---|
| Endpoint | Heverfallsætra (766m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Duration | 15671h 06min |
| Distance | 15.5km |
| GPS |
|
| Visits of other PBEs | Heverfallsætra p-plass (750m) | 03.06.2015 |
|---|
| Start date | unknown |
| End date | unknown |
| Total Time | 0h 0min |
| Moving Time | 0h 0min |
| Stopped Time | 0h 0min |
| Overall Average | 0.0km/h |
| Moving Average | 0.0km/h |
| Distance | 15.5km |
| Vertical meters | 572m |
Rundtur med småtroll med start/stopp på Heverfallsætra med med overnatting i telt på Hevertjønna og Damtjønna. Nydelig vær og god temperatur i Damtjønna fristet til bad...for de minste. Vi møtte flere familier underveis, trivelig for voksne og barn.



User comments