Skorfestenuten dag 1 (06.09.2024)
Written by PinusSylvestris (Pinus-Sylvetris-Ødegård Pinus Sylvetris Ødegård)
Start point | Møsevatnet (881m) |
---|---|
Endpoint | Sikringsbu ved Blomsterskardvatnet (1,103m) |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 9h 24min |
Distance | 20.2km |
Vertical meters | 1,399m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Nord for Blomstølen (1,113m) | 06.09.2024 |
---|---|---|
Nord for Blomstølsskard (1,107m) | 06.09.2024 | |
Blomstølsskardnuten (1,134m) | 06.09.2024 | |
Nord for Blomstølsskardnuten (1,144m) | 06.09.2024 | |
Visits of other PBEs | Sikringsbu Blomsterskardvatnet (1,080m) | 06.09.2024 |
User comments