| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Valbergsveien p-lomme | 15m | 33W 463785 7570266 (UTM) |
|
|
|
|
Valbergsveien P-lomme (S) | 3m | 33V 461712 7568200 (UTM) |
|
|
|
Valborgkleiva p-plass | 116m | 32V 354563 6851761 (UTM) |
|
|
|
|
Valbruna, (Tarvisio) | 2,022m | 522m | 33T 386935 5146761 (UTM) |
|
|
|
Valbysteinen | 559m | 170m | 33W 435103 7340642 (UTM) |
|
|
|
Valdalen gård | 798m | 33V 352238 6885831 (UTM) |
|
|
|
|
Valdalsfjellet p-plass | 838m | 33V 350842 6886476 (UTM) |
|
|
|
Våldalshöjden | 1,038m | 60m | 33V 350014 6946894 (UTM) |
|
|
|
Valdres Alpinsenter | 758m | 32V 522749 6755675 (UTM) |
|
|
|
Valdres Folkemuseum parkering | 367m | 32V 512485 6760739 (UTM) |
|
|
|
|
Valdres skisenter p-plass | 805m | 32V 513199 6766129 (UTM) |
|
|
|
Valdres Storhall | 391m | 32V 516066 6759356 (UTM) |
|
|
|
|
Valdres VGS parkering | 430m | 32V 516557 6759460 (UTM) |
|
|
|
|
Valdres' nordligste punkt, (Øystre Slidres nordligste punkt) | 1,130m | 32V 488301 6813018 (UTM) |
|
|
|
Valdresdalen Bom | 950m | 32V 446884 6781702 (UTM) |
|
|

