| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rundenuten, (Rosshammaren) | 460m | 37m | 32V 328592 6525592 (UTM) |
|
|
Rundenuten, (Jollaheia nord) | 788m | 98m | 32V 371017 6612287 (UTM) |
|
|
|
Rundenuten | 1,062m | 70m | 32V 378760 6618060 (UTM) |
|
|
Runderabben | 1,292m | 336m | 32V 340570 6769473 (UTM) |
|
|
Rundesteinen | 423m | 171m | 32V 312964 6735169 (UTM) |
|
|
Rundetjørnnuten | 694m | 59m | 32V 334248 6520895 (UTM) |
|
|
Rundetoppen, (Steinbenken) | 229m | 32V 295036 6699969 (UTM) |
|
|
|
Rundevasshiet | 567m | 32V 324252 6758561 (UTM) |
|
|
|
|
Rundevatnet | 896m | 32V 350683 6862699 (UTM) |
|
|
|
Rundfjellet | 1,014m | 25m | 33V 352805 7048786 (UTM) |
|
|
Rundfjellet, (Suolovarri) | 803m | 653m | 33W 482053 7575192 (UTM) |
|
|
|
Rundfjellet, (Jorbaoaivi) | 1,413m | 623m | 34W 464020 7709314 (UTM) |
|
|
|
Rundfjellet | 713m | 447m | 34W 451287 7756297 (UTM) |
|
|
|
Rundfjellet | 768m | 160m | 34W 465302 7747781 (UTM) |
|
|
|
Rundfjellet | 660m | 210m | 33W 420299 7337749 (UTM) |
|

