| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Punta su Fixi | 1,002m | 123m | 32S 481523 4332224 (UTM) |
|
|
|
Punta Su Scrau | 1,032m | 250m | 32S 540805 4409775 (UTM) |
|
|
|
Punta Tersiva | 3,515m | 600m | 32T 381198 5052993 (UTM) |
|
|
|
Puntal de Juntillas | 3,143m | 35m | 30S 477092 4107626 (UTM) |
|
|
|
Puntal de la Caldera | 3,222m | 107m | 30S 470904 4101344 (UTM) |
|
|
|
Puntal de la Caldera An | 3,184m | 0m | 30S 471165 4101290 (UTM) |
|
|
|
Puntal de los Acucaderos | 3,094m | 0m | 30S 474067 4103501 (UTM) |
|
|
|
Puntal de los Cuartos | 3,158m | 66m | 30S 475613 4107189 (UTM) |
|
|
|
Puntal de Siete Lagunas | 3,251m | 0m | 30S 472577 4101405 (UTM) |
|
|
|
Puntal de Vacares | 3,144m | 97m | 30S 474350 4103860 (UTM) |
|
|
|
Puntal del GoterĂ³n | 3,071m | 0m | 30S 473832 4103102 (UTM) |
|
|
|
Puntal Sur del Juego Bolos | 3,033m | 0m | 30S 471473 4101612 (UTM) |
|
|
|
Puntas de sa Biga | 893m | 108m | 31S 457879 4389704 (UTM) |
|
|
|
Punte Mole | 801m | 10m | 33S 523542 4191360 (UTM) |
|
|
|
Punton del Corral de los Molinos | 906m | 79m | 28R 426076 3087117 (UTM) |
|

