| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pas Vermell | 321m | 193m | 31S 445500 4380048 (UTM) |
|
|
|
Pasalimani Adasi HP | 210m | 210m | 35T 552034 4483647 (UTM) |
|
|
Påsån, (Sekken, søre) | 967m | 18m | 32V 537592 6801736 (UTM) |
|
|
Pasang Lhamu Chuli, (Jasemba) | 7,351m | 426m | 45R 462088 3105458 (UTM) |
|
|
|
Paścia Góra | 501m | 55m | 34U 473936 5499438 (UTM) |
|
|
Paseo Balcón de Europa, (Balcón de Europa) | 25m | 30S 421848 4066861 (UTM) |
|
|
|
|
Pashupatinath Temple - UNESCO World Heritage Site | 1,320m | 45R 337200 3066229 (UTM) |
|
|
|
|
Pasiečky | 921m | 246m | 34U 413949 5384041 (UTM) |
|
|
|
Pasieczki | 791m | 16m | 34U 495663 5481252 (UTM) |
|
|
|
Pasieczna | 636m | 66m | 34U 498150 5486624 (UTM) |
|
|
|
Pasieczna | 927m | 33m | 33U 642631 5568988 (UTM) |
|
|
|
Pasierbiec | 540m | 40m | 34U 454962 5512351 (UTM) |
|
|
|
Pasierbiecka Góra | 764m | 14m | 34U 455385 5514547 (UTM) |
|
|
Påskåsen | 181m | 181m | 32V 314747 6627477 (UTM) |
|
|
|
Påskåsen parkering | 113m | 32V 314948 6627441 (UTM) |
|
|

