| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gunnulvsbu-ble | 1,195m | 39m | 32V 511754 6631562 (UTM) |
|
|
|
Gunnuvstulfjellet | 1,075m | 46m | 32V 474107 6632576 (UTM) |
|
|
|
Gunnvågfjellet | 245m | 195m | 33W 595796 7677222 (UTM) |
|
|
|
Gunsight Pea | 4,043m | 195m | 12T 554643 4517124 (UTM) |
|
|
Gunung Abang, (Mount Abang) | 2,155m | 905m | 50L 327043 9084376 (UTM) |
|
|
|
Gunung Arjuno, (Arjuno-Welirang) | 3,339m | 2,812m | 49M 675242 9141429 (UTM) |
|
|
Gunung Batok | 2,440m | 200m | 49M 714647 9122390 (UTM) |
|
|
Gunung Batukaru | 2,276m | 1,088m | 50L 289478 9078172 (UTM) |
|
|
Gunung Batur, (Mt Batur) | 1,717m | 625m | 50L 321224 9089118 (UTM) |
|
|
Gunung Bratan, (Mount Bratan) | 129m | 119m | 50L 240607 9099469 (UTM) |
|
|
|
Gunung Brinchang | 2,032m | 600m | 47N 762463 501060 (UTM) |
|
|
|
Gunung Hulu Kali, (Bukit Ulu Kali) | 1,772m | 900m | 47N 809295 380769 (UTM) |
|
|
Gunung Kinabalu, (Lows peak) | 4,095m | 4,095m | 50N 451116 671469 (UTM) |
|
|
Gunung Lawu | 3,265m | 3,118m | 49M 521431 9156944 (UTM) |
|
|
|
Gunung Raung | 3,332m | 3,069m | 50L 174410 9100611 (UTM) |
|

