| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Heikampen | 572m | 167m | 32V 589338 6659698 (UTM) |
|
|
Heikanten | 510m | 15m | 32V 582500 7074245 (UTM) |
|
|
|
Heiknuten | 278m | 105m | 32V 384094 6457405 (UTM) |
|
|
|
Heileasbhal Mor | 384m | 177m | 29V 622832 6411475 (UTM) |
|
|
|
Heilevangsstaurane NV | 1,184m | 42m | 32V 315895 6815446 (UTM) |
|
|
|
Heilevangsstaurane S | 1,224m | 36m | 32V 315831 6814927 (UTM) |
|
|
Heilevangsstaurane SØ | 1,233m | 68m | 32V 316382 6815197 (UTM) |
|
|
Heilhornet | 1,058m | 1,055m | 33W 365504 7220101 (UTM) |
|
|
Heilhornet V1 | 1,015m | 23m | 33W 365337 7220124 (UTM) |
|
|
Heilhornet V2 | 916m | 13m | 33W 365080 7220221 (UTM) |
|
|
Heilihaugen | 450m | 25m | 32V 406562 6976873 (UTM) |
|
|
Heimadalsberget | 1,143m | 306m | 32V 347113 6664904 (UTM) |
|
|
Heimaklettur | 283m | 283m | 27V 536840 7035914 (UTM) |
|
|
Heimare Veslfjellet | 1,220m | 209m | 32V 517997 6868613 (UTM) |
|
|
|
Heimaste Svånåkollen | 1,487m | 15m | 32V 514281 6905492 (UTM) |
|

