| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gallia County High Poin | 317m | 104m | 17S 383344 4280022 (UTM) |
|
|
Gällihorn | 2,284m | 0m | 32T 396109 5146480 (UTM) |
|
|
|
Gallisåsane | 134m | 75m | 32V 565881 6565670 (UTM) |
|
|
|
Gallo | 119m | 119m | 32S 496114 4156744 (UTM) |
|
|
|
Gállotjåhkkå | 708m | 150m | 33W 561588 7525958 (UTM) |
|
|
|
Gallow Hill | 175m | 37m | 30V 497870 6261137 (UTM) |
|
|
|
Gallows hill | 66m | 24m | 29V 652886 6454343 (UTM) |
|
|
|
Gallt Dol-frwynog | 269m | 90m | 30U 441710 5851151 (UTM) |
|
|
|
Gallt y Daren | 619m | 113m | 30U 445031 5860764 (UTM) |
|
|
|
Gallt y Goedhwch | 325m | 110m | 30U 481136 5842725 (UTM) |
|
|
|
Gallt yr Ancr | 224m | 102m | 30U 482040 5839868 (UTM) |
|
|
|
Gallt yr Ogof | 763m | 42m | 30U 435369 5884726 (UTM) |
|
|
|
Gallt yr Wenallt | 619m | 24m | 30U 431159 5879367 (UTM) |
|
|
|
Galmenhorn | 2,846m | 20m | 32T 421270 5096842 (UTM) |
|
|
|
Galmitind, (Gálmmetjåhkkå) | 921m | 70m | 33W 538264 7453173 (UTM) |
|

