| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dáskoriehppi | 1,421m | 170m | 34W 378761 7583928 (UTM) |
|
|
|
Dáskoriehppi Sør | 1,385m | 86m | 34W 378274 7582632 (UTM) |
|
|
Dassbuhøe | 1,624m | 12m | 32V 531402 6867639 (UTM) |
|
|
|
Dåstjernbrenna | 423m | 20m | 32V 578490 6658006 (UTM) |
|
|
Dåstjønnheia, (Godlifjellet) | 464m | 175m | 32V 462229 6537329 (UTM) |
|
|
|
Dåtlandsheia, (Orreknuten) | 325m | 55m | 32V 355705 6460355 (UTM) |
|
|
|
Daubenhorn | 2,942m | 92m | 32T 392557 5138255 (UTM) |
|
|
|
Daudmannsfjellet, (Čearru) | 560m | 250m | 33W 603154 7691424 (UTM) |
|
|
Daudmannshaugen | 41m | 20m | 32V 442832 7028651 (UTM) |
|
|
Dauen | 778m | 68m | 32V 456021 6959050 (UTM) |
|
|
|
Dauen sørøst | 756m | 28m | 32V 456698 6958669 (UTM) |
|
|
|
Dauingstind, (Jámeščohkka) | 613m | 225m | 34W 603623 7796547 (UTM) |
|
|
|
Daumålshaugen, (Dugurmålshaugen) | 483m | 30m | 32V 427802 6949022 (UTM) |
|
|
Daumålshaugen, (Ovriseggi) | 930m | 40m | 32V 368767 6770596 (UTM) |
|
|
|
Daumannstinden, (Njámeščohkka) | 683m | 63m | 34W 540458 7750657 (UTM) |
|

