| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sassongher main trail | 2,043m | 32T 719092 5160460 (UTM) |
|
|
|
Sassongher pinnacle north | 2,575m | 60m | 32T 719537 5161367 (UTM) |
|
|
Såt | 239m | 50m | 32V 293233 6593163 (UTM) |
|
|
Såta | 1,152m | 33m | 32V 473976 6599213 (UTM) |
|
|
|
Såta | 806m | 22m | 32V 468111 6579586 (UTM) |
|
|
|
Såta | 689m | 26m | 32V 584793 6661947 (UTM) |
|
|
Såta | 1,573m | 80m | 32V 449711 6741682 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,058m | 40m | 32V 469645 6943891 (UTM) |
|
|
Såta, (Såta i Gjesdal) | 812m | 81m | 32V 350000 6521105 (UTM) |
|
|
|
Såta | 1,311m | 25m | 32V 366377 6813240 (UTM) |
|
|
|
Såta | 906m | 50m | 32V 359408 6691427 (UTM) |
|
|
Såta | 1,159m | 90m | 32V 353084 6677697 (UTM) |
|
|
Såta | 890m | 123m | 32V 332758 6720800 (UTM) |
|
|
Såta | 491m | 191m | 32V 318900 6693167 (UTM) |
|
|
Såta | 933m | 38m | 32V 367894 6723711 (UTM) |
|

