| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mannen | 1,950m | 170m | 32V 442214 6813090 (UTM) |
|
|
Mannen | 173m | 65m | 32V 285686 6685034 (UTM) |
|
|
|
Mannen | 750m | 28m | 32V 325074 6875628 (UTM) |
|
|
Mannen | 1,156m | 26m | 32V 429878 6934174 (UTM) |
|
|
Mannen | 566m | 73m | 32V 483107 7019466 (UTM) |
|
|
Mannen | 547m | 57m | 32V 308098 6830862 (UTM) |
|
|
|
Mannen | 501m | 44m | 33W 481426 7627485 (UTM) |
|
|
Mannen | 791m | 230m | 33W 411170 7530395 (UTM) |
|
|
Mannen | 351m | 351m | 32V 357076 6950667 (UTM) |
|
|
Mannen - øst | 1,723m | 55m | 32V 442934 6813155 (UTM) |
|
|
Mannesen, (Bjørndalstindan) | 792m | 300m | 33W 517616 7593380 (UTM) |
|
|
|
Mannevasseggi | 1,416m | 90m | 32V 400946 6639830 (UTM) |
|
|
Mannevasstoppen | 1,533m | 80m | 32V 399561 6638981 (UTM) |
|
|
Mannfallet | 308m | 80m | 33W 451222 7557192 (UTM) |
|
|
|
Mannfalltinden | 414m | 40m | 33W 482684 7631660 (UTM) |
|

