| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kammen, (Nebba) | 756m | 192m | 32V 510083 7007395 (UTM) |
|
|
|
Kammen | 697m | 51m | 32V 391815 6790019 (UTM) |
|
|
Kammen | 604m | 42m | 32V 596555 7019691 (UTM) |
|
|
|
Kammen | 723m | 42m | 32V 468252 6963467 (UTM) |
|
|
|
Kammen | 74m | 74m | 32V 298219 6838105 (UTM) |
|
|
|
Kammen | 342m | 75m | 32V 440113 6963083 (UTM) |
|
|
|
Kammen | 834m | 469m | 33W 519898 7606074 (UTM) |
|
|
|
Kammen | 1,382m | 57m | 32V 545910 6925504 (UTM) |
|
|
Kammen, (Steknuten) | 371m | 237m | 32V 335058 6525980 (UTM) |
|
|
Kammen, (Kamben) | 1,096m | 465m | 32V 413323 6922495 (UTM) |
|
|
|
Kammen | 303m | 25m | 32W 595435 7158816 (UTM) |
|
|
|
Kammen Sør for | 1,378m | 35m | 32V 546213 6923756 (UTM) |
|
|
|
Kammen søraust | 509m | 29m | 33W 416658 7541019 (UTM) |
|
|
|
Kammenakken | 500m | 45m | 32V 347193 6870160 (UTM) |
|
|
|
Kammersen | 252m | 38m | 32V 344514 6469054 (UTM) |
|

