| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jomfruhaugen | 54m | 22m | 32V 296823 6706983 (UTM) |
|
|
Jomfruland fyrtårn | 18m | 18m | 32V 534397 6525184 (UTM) |
|
|
|
Jomfruland landskapsvernområde | 1m | 32V 535393 6527508 (UTM) |
|
|
|
Jomfruland nasjonalparktopp | 19m | 18m | 32V 534729 6526165 (UTM) |
|
|
Jomfrunuten | 1,471m | 45m | 32V 419069 6719901 (UTM) |
|
|
Jomfruslettfjellet | 1,140m | 35m | 32V 536204 6768986 (UTM) |
|
|
|
Jomfruslettfjellet | 1,139m | 32V 536187 6768954 (UTM) |
|
|
|
|
Jomfruslettfjellet alternativruter | 1,000m | 32V 536347 6767402 (UTM) |
|
|
|
|
Jomfruslettfjellet Gamlestølen stidele | 983m | 32V 534670 6768526 (UTM) |
|
|
|
|
Jomfruslettfjellet Glenna stidele | 979m | 32V 536225 6767193 (UTM) |
|
|
|
|
Jomfruslettfjellet Langevatnet langgrunn bading | 1,038m | 32V 536698 6767998 (UTM) |
|
|
|
|
Jomfruslettfjellet skilt stidele | 953m | 32V 537513 6766750 (UTM) |
|
|
|
|
Jomfruslettfjellet sti til høyre | 1,019m | 32V 537477 6767475 (UTM) |
|
|
|
|
Jomfruslettfjellet stidele Elveseter | 982m | 32V 536292 6767289 (UTM) |
|
|
|
|
Jomfruslettfjellet stidele sør | 1,048m | 32V 536487 6767809 (UTM) |
|
|

