| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ganesh I, (Yangra Kangri) | 7,422m | 2,352m | 45R 316477 3142029 (UTM) |
|
|
|
Ganesh II | 7,118m | 1,198m | 45R 309448 3140717 (UTM) |
|
|
|
Ganesh III, (Salasungo) | 7,043m | 641m | 45R 315785 3135912 (UTM) |
|
|
|
Ganesh IV, (Pabil) | 7,104m | 927m | 45R 311761 3136929 (UTM) |
|
|
|
Ganešvárri | 320m | 115m | 35W 489247 7762077 (UTM) |
|
|
|
Gangapurna | 7,455m | 563m | 44R 789811 3167804 (UTM) |
|
|
Gangåsen | 163m | 85m | 32V 484065 7029701 (UTM) |
|
|
Gangdalsnuten | 874m | 96m | 32V 342988 6677373 (UTM) |
|
|
Gangeskaregga | 526m | 120m | 32V 301915 6875321 (UTM) |
|
|
|
Gangeskaregga Nord | 507m | 16m | 32V 301739 6875681 (UTM) |
|
|
|
Gangeskaregga Sør | 508m | 21m | 32V 302180 6874854 (UTM) |
|
|
|
Gangeskartindan | 385m | 150m | 33W 606375 7608385 (UTM) |
|
|
|
Gangfjellet, (Bjødnetødnan) | 659m | 81m | 32V 352733 6495783 (UTM) |
|
|
Gangkhar Puensum | 7,570m | 2,995m | 46R 249347 3105365 (UTM) |
|
|
|
Gangnesaksla | 1,318m | 250m | 33W 593851 7566989 (UTM) |
|

