| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Grøtnakken, (Kvannskarhornet) | 582m | 74m | 32V 322744 6892877 (UTM) |
|
|
|
Grøtneshumpen | 582m | 45m | 34W 603454 7833039 (UTM) |
|
|
Grøtrøysa | 406m | 59m | 32V 303067 6897694 (UTM) |
|
|
Grøtshornet | 663m | 581m | 32V 375877 6939977 (UTM) |
|
|
Grøttingbratten, (Grøtebratten) | 1,142m | 200m | 32V 593759 6861020 (UTM) |
|
|
Grøttumsflaka vest | 369m | 15m | 32V 592198 6654660 (UTM) |
|
|
Grøttumsflaka øst, (Slakteren) | 406m | 25m | 32V 592873 6654776 (UTM) |
|
|
Grøttuva, (Grøttuvo) | 345m | 115m | 32V 501745 7020411 (UTM) |
|
|
Grøtvåttån | 521m | 191m | 32V 559424 7000757 (UTM) |
|
|
|
Grøtvåttån trig.pkt | 520m | 12m | 32V 559505 7000925 (UTM) |
|
|
Grøtørhøgda | 1,384m | 152m | 32V 568242 6842933 (UTM) |
|
|
Grøtøyaksla | 545m | 45m | 34W 418694 7784610 (UTM) |
|
|
|
Grøvdalsbakken | 887m | 30m | 32V 449376 6936371 (UTM) |
|
|
Grøvelnebba | 1,428m | 493m | 32V 478518 6954863 (UTM) |
|
|
Grøvelnebba S1 | 1,345m | 10m | 32V 478570 6954793 (UTM) |
|

