Langåskammen (15.04.2025)
| Start point | Langåsråa (222m) |
|---|---|
| Endpoint | Bjørnahaugen (359m) |
| Characteristic | Hike |
| Duration | 2h 23min |
| Distance | 6.7km |
| Vertical meters | 299m |
| GPS |
|
| Ascents | Langåskammen (347m) | 15.04.2025 10:05 |
|---|---|---|
| Bjørnahaugen (359m) | 15.04.2025 11:17 | |
| Luråsen (334m) | 15.04.2025 11:35 | |
| Visits of other PBEs | Luråsen Utsiktspunkt (334m) | 15.04.2025 11:36 |
Trimtur hjemmefra
Benutzerkommentare