Romsdalseggen "ekstrem" i strålende vær (20.08.2016)
| Ascents | Blånebba (1,320m) | 20.08.2016 |
|---|---|---|
| Blånebba øst for (1,319m) | 20.08.2016 | |
| Høgaksla (991m) | 20.08.2016 | |
| Mjølvafjellet (1,216m) | 20.08.2016 | |
| Mjølvafjellet nord (1,184m) | 20.08.2016 | |
| Nesaksla (731m) | 20.08.2016 | |
| Nesaksla øst (908m) | 20.08.2016 | |
| Steinfjellet (1,178m) | 20.08.2016 | |
| Visits of other PBEs | Nebba rasteplass med overbygg (105m) | 20.08.2016 |
| Nebba utsiktspunkt (85m) | 20.08.2016 | |
| Ottarbu (708m) | 20.08.2016 | |
| Rampestreken (537m) | 20.08.2016 | |
| Rampestreken - merka sti (30m) | 20.08.2016 | |
| Venjedalssetra p-plass (380m) | 20.08.2016 |
Denne dagen var satt av til slektstur over eggen, en gjentakelse fra fjoråret. Vi ble totalt 6 stk denne gangen. Brodern og jeg valgte ekstremruta denne gangen til en forandring fra normalruta vi gikk i fjor.






















User comments