Molde 7 topper (28.05.2016)
| Ascents | Audunsheia (575m) | 28.05.2016 |
|---|---|---|
| Frænavarden (589m) | 28.05.2016 | |
| Hatlelihaugen (181m) | 28.05.2016 | |
| Skolmelia (626m) | 28.05.2016 | |
| Såta (631m) | 28.05.2016 | |
| Tusenårsvarden (528m) | 28.05.2016 | |
| Tågheia (513m) | 28.05.2016 | |
| Varden i Molde (414m) | 28.05.2016 | |
| Ådalsheia (458m) | 28.05.2016 |
Molde 7 topper sammen med fattern. Ulrik Jåvoll Hagen, Sander og Tore var og med oss. Løp fra muttern fra Togheia og til mål. Lett. Brukte ca 4t45 min. Lett.



User comments