Gjevillvasskammene (24.06.1993)
Start point | Gravbekken p-plass |
---|---|
Endpoint | Glupbekkbua |
Characteristic | Hillwalk |
Distance | 17.0km |
Vertical meters | 1,650m |
Map |
![]() |
Ascents | Hemre Gjevillvasskammen, Midtre topp Nord (1,460m) | 24.06.1993 |
---|---|---|
Nordre Gjevillvasskammen (1,576m) | 24.06.1993 | |
Hemre Gjevillvasskammen (1,496m) | 24.06.1993 | |
Midtre Gjevillvasskammen (1,410m) | 24.06.1993 | |
Store Gjevillvasskammen (1,627m) | 24.06.1993 |
Kommentarer