Runde i Moldemarka (06.07.2019)
| Start point | Jensgurilia (245m) |
|---|---|
| Endpoint | Jensgurilia (245m) |
| Characteristic | Jogging |
| Duration | 2h 02min |
| Distance | 14.8km |
| Vertical meters | 847m |
| Map |
|
| Ascents | Eikremsnakken (341m) | 06.07.2019 |
|---|---|---|
| Gangskarhaugen (439m) | 06.07.2019 | |
| Grastjønnhaugen, øst (364m) | 06.07.2019 | |
| Hellefjellet (467m) | 06.07.2019 | |
| Hindalsrøra (298m) | 06.07.2019 | |
| Middagsskarhaugen (456m) | 06.07.2019 | |
| Moldegårdshaugen (279m) | 06.07.2019 | |
| Spikjebogskarfjellet (481m) | 06.07.2019 | |
| Tusten (705m) | 06.07.2019 |
Veien ned fra Tusten til Spikjebogskarfjellet. Ganske bratt, men godt feste.
Utsikten over Bårdalsvatnet og Bergsvatnet fra Spikjebogskarfjellet.





User comments