Randoneetur Jotunheimen (01.05.2019)
| Ascents | Høgbrøthøgde (1,821m) | 01.05.2019 |
|---|---|---|
| Midtre Høgvagltinden (2,066m) | 01.05.2019 | |
| Søre Høgvagltinden (2,015m) | 01.05.2019 | |
| Mjølkedalstinden (2,138m) | 01.05.2019 | |
| Skarddalstinden (2,100m) | 01.05.2019 | |
| Store Steindalsnosi (2,025m) | 01.05.2019 | |
| Visits of other PBEs | Fondsbu (1,065m) | 01.05.2019 |
| Krossbu (1,270m) | 01.05.2019 | |
| Leirvassbu (1,410m) | 01.05.2019 | |
| Olavsbu (1,440m) | 01.05.2019 | |
| Turtagrø Hotell (883m) | 01.05.2019 |



User comments