Tur 2, opphold (23.05.2021)
| Ascents | Kjeldeknatten (889m) | 23.05.2021 13:59 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 23.05.2021 13:50 |
| Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 23.05.2021 13:50 |
| Ascents | Kjeldeknatten (889m) | 23.05.2021 13:59 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 23.05.2021 13:50 |
| Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 23.05.2021 13:50 |
User comments