Tur 2, opphold (23.05.2021)
Besteigungen | Kjeldeknatten (889m) | 23.05.2021 13:59 |
---|---|---|
Besuche anderer PBE | Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 23.05.2021 13:50 |
Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 23.05.2021 13:50 |
Besteigungen | Kjeldeknatten (889m) | 23.05.2021 13:59 |
---|---|---|
Besuche anderer PBE | Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 23.05.2021 13:50 |
Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 23.05.2021 13:50 |
Benutzerkommentare