Xx
Ascents | Kolåstinden (1,432m) | unknown |
---|---|---|
Langenestinden (1,207m) | unknown | |
Noklane (1,185m) | unknown | |
Storegjøltinden (1,337m) | unknown | |
Nordre Sætretind (1,365m) | unknown | |
Søre Sætretind (1,358m) | unknown |
Ascents | Kolåstinden (1,432m) | unknown |
---|---|---|
Langenestinden (1,207m) | unknown | |
Noklane (1,185m) | unknown | |
Storegjøltinden (1,337m) | unknown | |
Nordre Sætretind (1,365m) | unknown | |
Søre Sætretind (1,358m) | unknown |
User comments