Hřeben Fatry (01.09.2024)
Start point | lanovka (1,400m) |
---|---|
Endpoint | parkoviště (700m) |
Characteristic | Hike |
Duration | 5h 00min |
Distance | 10.0km |
Vertical meters | 400m |
Map |
![]() |
Ascents | Chleb (1,645m) | 01.09.2024 |
---|---|---|
Hromové (1,636m) | 01.09.2024 | |
Poludňový Grúň (1,450m) | 01.09.2024 | |
Veľký Kriváň (1,709m) | 01.09.2024 |
s Gabkou a M
User comments