Kommunetoppjakt i høstvær – Lauvkollen & S.Ø for Bjørnkollen (11.10.2019)
| Ascents | Lauvkollen (705m) | 11.10.2019 10:49 |
|---|---|---|
| Lauvkollen Vest (697m) | 11.10.2019 11:01 | |
| Vest for Urdtjern (659m) | 11.10.2019 11:21 | |
| Bjønnestillinga (640m) | 11.10.2019 12:07 | |
| Sørøst for Bjørnkollen (632m) | 11.10.2019 12:15 | |
| Visits of other PBEs | Store Bumla stige | 11.10.2019 12:01 |
Forbanna vått og kaldt. Kun for kommunetoppene sin del, og litt for sjela når den etter hvert er blitt varm igjen i bobilen.
| Start date | 11.10.2019 10:11 (UTC+01:00 DST) |
| End date | 11.10.2019 13:51 (UTC+01:00 DST) |
| Total Time | 3h 40min |
| Moving Time | 3h 34min |
| Stopped Time | 0h 5min |
| Overall Average | 3.4km/h |
| Moving Average | 3.5km/h |
| Distance | 12.5km |
| Vertical meters | 295m |







User comments