Vidden (03.10.2020)
Ascents | Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 03.10.2020 12:19 |
---|---|---|
Hauggjelsvarden (673m) | 03.10.2020 12:23 | |
Vardegga (637m) | 03.10.2020 13:06 | |
Rundemanen (568m) | 03.10.2020 14:05 | |
Visits of other PBEs | Ravnegrind (228m) | 03.10.2020 11:13 |
Turnerhytten d.e. (ruin) (550m) | 03.10.2020 11:49 | |
Indianerstien (561m) | 03.10.2020 11:51 | |
Soria Moria (ruin) (610m) | 03.10.2020 11:56 | |
Turnerhytten (642m) | 03.10.2020 12:03 | |
Valhal (645m) | 03.10.2020 12:15 | |
Nornenhytten d.e. (tuft) (658m) | 03.10.2020 12:30 | |
Heimen (476m) | 03.10.2020 13:43 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 03.10.2020 14:06 | |
Lundekvam (tuft) (495m) | 03.10.2020 14:18 | |
Brushytten (412m) | 03.10.2020 14:26 | |
Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 03.10.2020 14:27 | |
Regnhytten (359m) | 03.10.2020 14:37 | |
Fløyen stasjon (313m) | 03.10.2020 14:44 | |
BT-bu (296m) | 03.10.2020 15:21 | |
Heimtun (310m) | 03.10.2020 15:24 | |
Café Knatten (211m) | 03.10.2020 15:30 |
User comments