Høyest i Sula , Haram, og Ålesund (12.05.2018)
Ascents | Blåskjerdingen (1,069m) | 12.05.2018 |
---|---|---|
Vardane (776m) | 12.05.2018 | |
Vasstrandegga (563m) | 12.05.2018 | |
Vasstrandegga SV (553m) | 12.05.2018 |
Ascents | Blåskjerdingen (1,069m) | 12.05.2018 |
---|---|---|
Vardane (776m) | 12.05.2018 | |
Vasstrandegga (563m) | 12.05.2018 | |
Vasstrandegga SV (553m) | 12.05.2018 |
User comments