Sunndalsfjella Day 1 and 2 Skirådalskollen (19.05.2023)
| Ascents | Blåfjellet (1,716m) | 19.05.2023 |
|---|---|---|
| Gruvnebba (1,605m) | 19.05.2023 | |
| Skirådalskollen (1,857m) | 19.05.2023 | |
| Steinkollen (1,782m) | 19.05.2023 | |
| Vestre Gråhøin (1,706m) | 20.05.2023 | |
| Midtre Gråhøin (1,699m) | 20.05.2023 | |
| Nordre Gråhøin N1 (1,650m) | 20.05.2023 | |
| Høgtangan (1,805m) | 20.05.2023 | |
| Reset (1,487m) | 20.05.2023 | |
| Storvasskollan (1,813m) | 20.05.2023 | |
| Visits of other PBEs | Jenstad p-plass (480m) | 19.05.2023 |
| Loennechenbua (1,360m) | 19.05.2023 | |
| Lindølsfallet (575m) | 20.05.2023 | |
| Middagshjellan (780m) | 20.05.2023 |



User comments