Aursjøvegen Day 2 Dordinakken rund (28.08.2022)
| Ascents | Buahøa (1,367m) | 28.08.2022 |
|---|---|---|
| Buahøa vest (1,345m) | 28.08.2022 | |
| Dordinakkan (1,820m) | 28.08.2022 | |
| Dordinakkan S1 (1,787m) | 28.08.2022 | |
| Dordinakkan S2 (1,757m) | 28.08.2022 | |
| Grynningdalskollen (1,599m) | 28.08.2022 | |
| Litlfjellet (1,545m) | 28.08.2022 | |
| Serkjenebba (1,551m) | 28.08.2022 | |
| Skarvdalseggen (1,504m) | 28.08.2022 | |
| Smellfonnebba (1,684m) | 28.08.2022 | |
| Vardfjellet (1,688m) | 28.08.2022 | |
| Visits of other PBEs | Grønvollsteinen p-lomme (930m) | 28.08.2022 |



User comments