Påske tour day 3 (15.04.2017)
| Ascents | Aspaliknubben (155m) | 15.04.2017 |
|---|---|---|
| Bergsfjellet (538m) | 15.04.2017 | |
| Fonnaksla (640m) | 15.04.2017 | |
| Gauplifjellet (496m) | 15.04.2017 | |
| Høghaugen (55m) | 15.04.2017 | |
| Litlfonna (433m) | 15.04.2017 | |
| Nordfjellet (518m) | 15.04.2017 | |
| Nordfjellet nordvest (414m) | 15.04.2017 | |
| Rostolen (659m) | 15.04.2017 | |
| Rottøyhaugen (225m) | 15.04.2017 | |
| Rottøyhaugen Sør (137m) | 15.04.2017 | |
| Ruøya (85m) | 15.04.2017 | |
| Skålvassfjellet (526m) | 15.04.2017 | |
| Slettfjellet (527m) | 15.04.2017 | |
| Storfonna (722m) | 15.04.2017 | |
| Storheia (433m) | 15.04.2017 | |
| Trappfjellet (438m) | 15.04.2017 |
Rottøyhaugen: 1.2km and 114hm
Rottøyhaugen sør: 0.9km and 68hm
Ruøya: 0.3km and 75hm
Høghaugen: 0.7km and 47hm
Rostolen,Slettfjellet,Bergsfjellet: 10.2km and 744hm
Fonna: 23.1km and 1360hm



User comments