4 topper på Osterøy (12.03.2022)
Ascents | Burkelandsfjellet (365m) | 12.03.2022 |
---|---|---|
Hallandskletten (245m) | 12.03.2022 | |
Perafjellet (215m) | 12.03.2022 | |
Smålandsfjellet (252m) | 12.03.2022 |
Ascents | Burkelandsfjellet (365m) | 12.03.2022 |
---|---|---|
Hallandskletten (245m) | 12.03.2022 | |
Perafjellet (215m) | 12.03.2022 | |
Smålandsfjellet (252m) | 12.03.2022 |
User comments