Gaustatoppen (08.09.2020)
Ascents | Gaustatoppen (1,883m) | 08.09.2020 13:59 |
---|---|---|
Gaustaråen punkt SØ for topp (1,615m) | 08.09.2020 14:49 | |
Gaustaråen (1,614m) | 08.09.2020 14:49 | |
Gaustaråen nord (1,606m) | 08.09.2020 15:04 | |
Visits of other PBEs | Gaustatoppen turisthytte (1,835m) | 08.09.2020 13:40 |
Gaustatoppen via nordvesteggen | 08.09.2020 13:59 |
User comments