Våttakammen (29.10.2025)
Geschrieben von fredriks (Fredrik Sandquist)
| Besteigungen | Våttakammen (286m) | 29.10.2025 |
|---|
| Startzeitpunkt | 29.10.2025 07:33 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 29.10.2025 08:13 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 0h 39min |
| Zeit in Bewegung | 0h 39min |
| Pausenzeit | 0h 0min |
| Gesamtschnitt | 4,7km/h |
| Bewegungsschnitt | 4,7km/h |
| Entfernung | 3,1km |
| Höhenmeter | 259m |


Benutzerkommentare