Volda: Eggene, Matøskja og Merket (12.07.2025)
Geschrieben von elots
Startpunkt | Lauvhaugsetra p-lomme (421m) |
---|---|
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 6h 22min |
Entfernung | 15,4km |
Höhenmeter | 1.281m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Eggene (1.289m) | 12.07.2025 12:47 |
---|---|---|
Matøskja (1.332m) | 12.07.2025 13:35 | |
Merket (844m) | 12.07.2025 16:10 | |
Besuche anderer PBE | Lauvhaugsætra p-lomme (418m) | 12.07.2025 10:37 |
User comments