Grøvelnebba (05.09.2021)
Geschrieben von opps (Oddveig Torve)
| Startpunkt | Sanden Parkeringsplass (182m) |
|---|---|
| Endpunkt | Sanden Parkeringsplass (182m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Entfernung | 16,7km |
| Höhenmeter | 1.460m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Grøvelnebba (1.428m) | 05.09.2021 |
|---|---|---|
| Mohaugen (1.372m) | 05.09.2021 | |
| Mohaugen S1 (1.335m) | 05.09.2021 | |
| Mohaugen S2 (1.347m) | 05.09.2021 | |
| Besuche anderer PBE | Sanden Parkeringsplass (182m) | 05.09.2021 |






























Benutzerkommentare